LARRIALDIKO LAGUNTZA
![]() | Federazioaren aurrekontuak, urtero, 10.000 euroko partida bat du larrialdiko laguntzarako. Partida horrekin, larrialdi humanitarioko egoerak finantzatzen dira garapen bidean dauden herrialdeetan.
|
EGINDAKO AZKEN JARDUKETAK – LARRIALDIKO LAGUNTZA
| URTEA | Deskribapena | GGKEa | Zenbatekoa |
| 2025 | Laguntza Gazako herritarrei premiazko arreta emateko | SALAM GAZA | 3,750,00 |
| 2025 | Laguntza Gazako herritarrei premiazko arreta emateko | UNRWA | 3,750,00 |
| 2025 | Laguntza Gazako herritarrei premiazko arreta emateko | GURUTZE GORRIA | 1.250,00 |
| 2025 | Larrialdiko laguntza Afganistango lurrikara dela eta | UNHCR | 1.250,00 |
| 2024 | Larrialdiko laguntza Saharako euro-jasak direla eta | ANAS | 2.500,00 |
| 2024 | Laguntza Gazako herritarrei premiazko arreta emateko | UNRWA | 2.500,00 |
| 2024 | Laguntza Gazako herritarrei premiazko arreta emateko | GURUTZE GORRIA | 2.500,00 |

